| Ancien Empire, IVe dynastie (env. 2600-2475) |
| Snéfrou |  |
| Khéops |  |
| Djédefrê |  |
| Khéphren |  |
| Mykérinos |  |
| Chepseskaf |  |
| Première Période intermédiaire, XIe dynastie, début (env. 2160-2065) |
| Montouhotep Ier |  |
| Antef Ier |  |
| Antef II (2123-2073) |  |
| Antef III (2073-2065) |  |
| Moyen Empire, XIe dynastie, fin (env. 2065-1781) |
| Montouhotep II (2065-2014) |  |  |
| Montouhotep III (2014-2001) |  |  |
| Montouhotep IV (2001-1994) |  |  |
| Moyen Empire, XIIe dynastie (1994-1781) |
| Amenemhat Ier (1994-1964) |  |  |
| Sésostris Ier (1974-1929) |  |  |
| Amenemhat II (1932-1898) |  |  |
| Sésostris II (1900-1881) |  |  |
| Sésostris III (1881-1842) |  |  |
| Amenemhat III (1842-1794) |  |  |
| Amenemhat IV (1798-1785) |  |  |
| Néfrousobek (reine, 1785-1781) |  |  |
| Nouvel Empire, XVIIIe dynastie (1550-1291) |
| Ahmosis (1550-1525) |  |  |
| Amenhotep Ier (1525-1504) |  |  |
| Thoutmosis Ier (1504-1492) |  |  |
| Thoutmosis II (1492-1479) |  |  |
| Hatchepsout (reine, 1479-1458) |  |  |
| Thoutmosis III (1479-1425) |  |  |
| Amenhotep II (1425-1397) |  |  |
| Thoutmosis IV (1397-1387) |  |  |
| Amenhotep III (1387-1350) |  |  |
| Amenhotep IV - Akhénaton (1350-1333) |  |  |
| Smenkhkarê |  |  |
| Toutânkhamon (1333-1323) |  |  |
| Ay (1323-1319) |  |  |
| Horemheb (1319-1291) |  |  |
| Période ramesside, XIXe dynastie (1291-1185) |
| Ramsès Ier (1291-1289) |  |  |
| Séthy Ier (1289-1279) |  |  |
| Ramsès II (1279-1212) |  |  |
| Mérenptah (1212-1202) |  |  |
| Amenmessé (1202-1199) |  |  |
| Séthy II (1199-1193) |  |  |
| Siptah (1193-1187) |  |  |
| Taousert (reine, 1187-1185) |  |  |
| Période ramesside, XXe dynastie (1185-1069) |
| Sethnakht (1185-1184) |  |  |
| Ramsès III (1184-1153) |  |  |
| Ramsès IV (1153-1148) |  |  |
| Ramsès V (1148-1144) |  |  |
| Ramsès VI (1144-1136) |  |  |
| Ramsès VII (1136-1128) |  |  |
| Ramsès VIII (1128-1125) |  |  |
| Ramsès IX (1125-1107) |  |  |
| Ramsès X (1107-1098) |  |  |
| Ramsès XI (1098-1069) |  |  |